¿Qué es Luuk?
Luuk es una plataforma SaaS (Software as a Service) diseñada para digitalizar procesos críticos en la operación. Toda acción empresarial del día a día que requiera generar: informes automáticos, digitalizar información, crear bases de datos, generar notificaciones y informes a personas, asignar tareas de manera inteligente y mucho más. Con Luuk creas protocolos inteligentes de estos procesos creando un sistema medible y trazable.
Algunos ejemplos son:
Inspecciones, controles de acceso, reportes de consumo, centralización de requerimientos, auditorías, reportes de avance, entrega final de productos, entre otros miles de ejemplos.
¿Qué puedes hacer con Luuk?
- ✅ Crear procesos dinámicos sin programar
- ✅ Asignar procesos a grupos y usuarios específicos
- ✅ Recopilar datos en tiempo real desde móviles o web
- ✅ Analizar resultados con dashboards interactivos
- ✅ Gestionar equipos con roles y permisos
- ✅ Integrar bases de datos para inventarios
- ✅ Enviar notificaciones automáticas
- ✅ Exportar reportes a Excel/PDF
- ✅ Trabajar en modo offline
Casos de Uso Principales
| Industria | Aplicación |
|---|---|
| 🍽️ Alimentos y Bebidas | Auditorías sanitarias, control de temperatura, checklist de limpieza, trazabilidad de lotes, control de proveedores, registro de degustaciones. |
| 🏭 Manufactura | Inspecciones de seguridad, mantenimiento preventivo, control de calidad por línea, liberación de producción, control de maquinaria, registro de paradas no programadas, registro de envios |
| 📦 Logística | Control de inventarios, auditoría de stock, recepción de mercancía, verificación de entregas, control de flota, seguimiento de devoluciones. |
| 🛒 Retail | Auditoría de exhibición, checklist de apertura y cierre de tiendas, control de precios, reposición de productos, evaluación de campañas de promoción, auditoria de tiendas, implementacion de campañas |
| 🏗️ Construcción | Inspección de obras, control de avances, checklists de seguridad, control de materiales, recepción de subcontratos, revisión de planos en terreno, avance de obras, solicitud de requerimientos para ejecucion de faenas, protocolos de fortificacion |
| 🚗 Transporte | Checklist pre y post viaje, control de mantenimiento de flota, inspección de neumáticos y frenos, registro de incidentes, evaluación de conductores. |
| 🏥 Salud | Control de equipos médicos, auditorías sanitarias, checklist de aseo y desinfección, trazabilidad de insumos, registro de atención en terreno, registros de consumo, inspeccion de infraestructura, chequeos de box, fiscalizaciones |
| 👔 Recursos Humanos | Evaluaciones de desempeño, encuestas de clima, registro de asistencia en terreno, onboarding, control de capacitaciones, control de onboarding, asistencias a capacitaciones |
| 🛡️ Seguridad y Medioambiente (HSE) | Checklists de seguridad operacional, reportes de incidentes, inspecciones de EPP, control de residuos, matrices de riesgo actualizadas. |
| 🏢 Facility Management / Servicios Generales | Control de limpieza, mantenimiento de ascensores, revisión de luminarias, monitoreo de proveedores externos, checklist de seguridad en oficinas. |
| ⚡ Utilities / Energía / Agua | Lectura de medidores, control de mantenimiento de redes, inspección de subestaciones, registro de fallas y reparaciones, registro de instalaciones, detección de anomalias y hallazgos |
| 🧹 Aseo Industrial / Limpieza | Control de frecuencia de aseo, registro fotográfico de cumplimiento, checklist de productos químicos, supervisión de cuadrillas, chequeo de ejecucion de limpieza, registros de uso de materiales, entregas de EPP |
| 🔧 Servicios Técnicos / Mantención | Registro de órdenes de trabajo, control de herramientas, verificación de repuestos, cierre de OT con evidencia fotográfica, recepciones de clientes |
| 🏘️ Inmobiliarias / Property Management | Entrega y recepción de unidades, inspección de desperfectos, registro de postventa, control de mantenimiento de áreas comunes. |
| 🌾 Agrícola / Agroindustria | Control fitosanitario, registro de cosechas, inspección de maquinaria agrícola, checklist de riego, control de faenas. |
| 📚 Educación | Auditoría de infraestructura, control de asistencia, encuestas de satisfacción, revisión de protocolos de seguridad. |
| 🏨 Turismo / Hotelería | Control de housekeeping, revisión de habitaciones, checklist de mantenimiento, control de amenities, encuestas a huéspedes. |
| 📊 Consultorías / Auditorías | Levantamiento de información en terreno, checklist de cumplimiento normativo, control de avance de proyectos, verificación documental. |
| 🏛️ Administración Pública / Municipalidades | Inspecciones en terreno, control de obras menores, fiscalización de comercios, reportes de mantenimiento urbano. |
Ventajas Clave
| Beneficio | Descripción |
|---|---|
| Sin código | No necesitas programar, interfaz visual intuitiva, APP muy facil de usar y operar |
| Multiplataforma | Web, Android, iOS - un solo sistema |
| Modo Offline | Trabaja sin internet, sincroniza automaticamente una vez vuelve a tener señal |
| Flexible | Adapta a cualquier proceso de tu empresa, sin plantillas rigidas, puedes cambiar todo cuando quieras |
| Escalable | Desde 5 hasta 10,000+ usuarios |
| Seguro | Datos encriptados, cumplimiento normativo |
| Análisis en Tiempo Real | Dashboards, KPIs, gráficos interactivos |
| Velocidad | Hasta 90% más rápido que procesos manuales |
